9. Spieltag
Spiele
| TSV Wehrheim | 30 – 26 | SC Waldsee |
| SG Mittelberg | 28 – 30 | HBC Rottau |
| HSV Osterburg | 27 – 29 | HSG Südstadt |
| SC Elsental | 25 – 23 | TV Hafenstadt |
| VfL Neuland | 31 – 30 | SG Bergtal |
| SG Eichenberg | 26 – 21 | TSV Rosenheim |
| VfB Uferstadt | 25 – 28 | HSG Nordwind |
| TSV Hohenstein | 27 – 22 | HBC Klingenstadt |
| VfL Birkenfeld | 24 – 29 | TV Hochberg |
Tabelle
| Platz | Manschaft | SP | PKT | + / – |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Uferstadt | 9 | 15:3 | +31 |
| 2 | HSG Südstadt | 9 | 15:3 | +22 |
| 3 | HSV Osterburg | 9 | 15:3 | +18 |
| 4 | HBC Rottau | 9 | 14:4 | +32 |
| 5 | VfL Neuland | 9 | 14:4 | +14 |
| 6 | HSG Nordwind | 9 | 14:4 | +7 |
| 7 | SG Mittelberg | 9 | 12:6 | +26 |
| 8 | TSV Wehrheim | 9 | 12:6 | +20 |
| 9 | TV Hochberg | 9 | 10:8 | +18 |
| 10 | TSV Hohenstein | 9 | 10:8 | +4 |
| 11 | SG Eichenberg | 9 | 9:9 | +6 |
| 12 | SG Bergtal | 9 | 7:11 | +5 |
| 13 | SC Elsental | 9 | 6:12 | -14 |
| 14 | TV Hafenstadt | 9 | 3:15 | -23 |
| 15 | SC Waldsee | 9 | 3:15 | -56 |
| 16 | HBC Klingenstadt | 9 | 1:17 | -43 |
| 17 | VfL Birkenfeld | 9 | 0:18 | -39 |
| 18 | TSV Rosenheim | 9 | 0:18 | -55 |
9. Spieltag
| Pos. | Mannschaft | SP | W | D | L | + / - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Rottau | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 18 |
| 2 | HSG Südstadt | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 18 |
| 3 | HSV Osterburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 17 |
| 4 | VfL Neuland | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 16 |
| 5 | SG Eichenberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 16 |
| 6 | SG Bergtal | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 14 |
| 7 | HSG Nordwind | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 12 |
| 8 | TV Hafenstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 9 | TSV Hohenstein | 9 | 5 | 1 | 3 | -5 | 11 |
| 10 | VfL Birkenfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | -18 | 7 |
| 11 | TV Hochberg | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 12 | SC Waldsee | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 6 |
| 13 | SC Elsental | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 5 |
| 14 | TSV Wehrheim | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 |
| 15 | TSV Rosenheim | 9 | 1 | 0 | 8 | -61 | 2 |
| 16 | SG Mittelberg | 9 | 0 | 1 | 8 | -33 | 1 |
| 17 | VfB Uferstadt | 9 | 0 | 0 | 9 | -35 | 0 |
| 18 | HBC Klingenstadt | 9 | 0 | 0 | 9 | -41 | 0 |
Top-Storylines
- Rosenheims erster Sieg! (27:25 gegen Klingenstadt) – Endlich Jubel nach 8 Niederlagen.
- Waldsee stolpert Bergtal (30:28) – Der Aufsteiger schockt den Top-6-Kandidaten.
- Neuland auf Platz 4 – Die Fanclub-Mannschaft ist nun Titelanwärter!
- Südstadt & Rottau weiter makellos – Beide gewinnen klar.
- Birkenfeld entkommt der Abstiegszone – Sieg gegen Uferstadt (26:24) gibt Hoffnung.
Statistisches Highlight
- HBC Rottau trifft im Schnitt 32,9 Tore pro Spiel – ein historischer Wert.
- TSV Rosenheim hat trotz Sieg weiterhin die schlechteste Tordifferenz (–61).
- VfL Neuland ist die beste Aufsteiger-Mannschaft (Platz 4!).

















