5. Spieltag
Statistisches Highlight
- HBC Rottau hat mit +48 die beste Tordifferenz – 48 Tore Vorsprung in 5 Spielen!
- TSV Rosenheim ist das erste Team mit -46 Toren – Abstieg scheint unausweichlich.
- Die Top 5 haben insgesamt 50 von 50 möglichen Punkten geholt – eine historische Dominanz!
5. Spieltag
| Pos. | Mannschaft | SP | W | D | L | F | A | + / - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Rottau | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 119 | 48 | 10 |
| 2 | HSG Südstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 124 | 40 | 10 |
| 3 | HSV Osterburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 127 | 23 | 10 |
| 4 | HSG Nordwind | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 137 | 13 | 10 |
| 5 | SG Eichenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 132 | 12 | 10 |
| 6 | SG Bergtal | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 132 | 19 | 8 |
| 7 | VfL Neuland | 5 | 4 | 0 | 1 | 139 | 120 | 19 | 8 |
| 8 | TV Hafenstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 134 | 131 | 3 | 7 |
| 9 | TV Hochberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 133 | 3 | 6 |
| 10 | SC Elsental | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 140 | -1 | 5 |
| 11 | TSV Hohenstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 127 | 142 | -15 | 3 |
| 12 | TSV Wehrheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 133 | 141 | -8 | 1 |
| 13 | SG Mittelberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 131 | 143 | -12 | 1 |
| 14 | VfL Birkenfeld | 5 | 0 | 1 | 4 | 129 | 152 | -23 | 1 |
| 15 | VfB Uferstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 125 | 147 | -22 | 0 |
| 16 | SC Waldsee | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 152 | -25 | 0 |
| 17 | HBC Klingenstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 151 | -28 | 0 |
| 18 | TSV Rosenheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 160 | -46 | 0 |

















