20. Spieltag
Spiele
| 2 | 18 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 15 | 6 | |
| 14 | 7 | |
| 13 | 8 | |
| 17 | 4 | |
| 16 | 5 | |
| 1 | 3 |
Tabelle
| Platz | Manschaft | SP | PKT | + / – |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manschaft 2 | 1 | 2:2 | +13 |
| 2 | Manschaft 1 | 1 | 0:2 | -13 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
| 2 | 18 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 15 | 6 | |
| 14 | 7 | |
| 13 | 8 | |
| 17 | 4 | |
| 16 | 5 | |
| 1 | 3 |
| Platz | Manschaft | SP | PKT | + / – |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manschaft 2 | 1 | 2:2 | +13 |
| 2 | Manschaft 1 | 1 | 0:2 | -13 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |