10. Spieltag
Spiele
| HSG Südstadt | 29 – 29 | VfL Neuland |
| HBC Klingenstadt | 25 – 23 | SC Elsental |
| SC Waldsee | 22 – 26 | SG Eichenberg |
| TSV Rosenheim | 24 – 28 | TSV Hohenstein |
| TV Hochberg | 27 – 30 | SG Mittelberg |
| HBC Rottau | 31 – 28 | HSV Osterburg |
| SG Bergtal | 26 – 30 | VfB Uferstadt |
| TV Hafenstadt | 21 – 22 | VfL Birkenfeld |
| HSG Nordwind | 30 – 27 | TSV Wehrheim |
Top-Storylines
- Eichenberg schlägt Bergtal (30:29 n.V.) – Das Spiel des Spieltags!
- Rosenheim holt zweiten Sieg (27:25 gegen Uferstadt) – Langsam kehrt Hoffnung ein.
- Neuland auf Platz 4 – Die Fanclub-Mannschaft besiegt Nordwind (30:27) und bleibt im Titelrennen.
- Birkenfeld überrascht Elsental (28:26) – Der Aufsteiger kämpft sich aus der Abstiegszone.
- Rottau & Südstadt weiter unbesiegt – Das Duell der Giganten rückt näher!
Statistisches Highlight
- HBC Rottau trifft im Schnitt 33,1 Tore pro Spiel – ein neuer Ligarekord!
- TSV Rosenheim hat trotz zweier Siege weiterhin die schlechteste Tordifferenz (–59).
- VfL Neuland ist die beste Aufsteiger-Mannschaft und liegt auf Platz 4.
Tabelle
10. Spieltag
| Pos. | Mannschaft | SP | W | D | L | + / - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Rottau | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 20 |
| 2 | HSG Südstadt | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 20 |
| 3 | HSV Osterburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 19 |
| 4 | VfL Neuland | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 18 |
| 5 | SG Eichenberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 18 |
| 6 | SG Bergtal | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 14 |
| 7 | TSV Hohenstein | 10 | 6 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 8 | HSG Nordwind | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 9 | TV Hafenstadt | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 11 |
| 10 | VfL Birkenfeld | 10 | 4 | 1 | 5 | -16 | 9 |
| 11 | SC Waldsee | 10 | 4 | 0 | 6 | -19 | 8 |
| 12 | TV Hochberg | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 6 |
| 13 | SC Elsental | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 |
| 14 | TSV Rosenheim | 10 | 2 | 0 | 8 | -59 | 4 |
| 15 | TSV Wehrheim | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
| 16 | SG Mittelberg | 10 | 0 | 1 | 9 | -45 | 1 |
| 17 | VfB Uferstadt | 10 | 0 | 0 | 10 | -37 | 0 |
| 18 | HBC Klingenstadt | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |

















